최고의 관리를 선사합니다
Price list
전신 릴렉스 부종 관리, 허리, 골반, 치골 통증 관리, 어깨결림, 목 통증, 데콜테(흉곽)관리, 튼살관리, 얼굴 수분 탄력 관리 , 컨디션 회복 관리
100 % 수기관리 + 임산부 맞춤 천연 오일 사용
리턴즈 맘케어의 모든 케어는 산모님과 상담 후 필요한 부분을 중점적 맞춤 관리해 드리기 때문에 산모님의 바디 컨디션에 따라 그날그날 관리의 내용이 달라질 수 있습니다.| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 | 20회 |
|---|---|---|---|---|
| 관리금액 | 14만원 | 67만원 | 125만원 | 246만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 14만원 |
| 5회 | 67만원 |
| 10회 | 125만원 |
| 20회 | 246만원 |
※ 카드 결제시 VAT 별도
전신 셀룰라이트 분해 및 부종 관리, 골반 ,천골, 치골, 서혜부, 고관절, 환도 관리, 손목건초염, 손목터널증후군, 손목 통증 관리, 어깨결림, 목 통증, 데콜테(흉곽)관리, 산후 두통, 무릎 통증 관리, 발바닥 통증, 족저근막염 관리, 오로 및 독소 배출 관리, 복직근 이개, 복부 탄력, 장기순환 변비 개선 관리 산후풍 예방 관리
| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 | 20회 |
|---|---|---|---|---|
| 관리금액 | 14만원 | 67만원 | 125만원 | 246만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 14만원 |
| 5회 | 67만원 |
| 10회 | 125만원 |
| 20회 | 246만원 |
| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 | 20회 |
|---|---|---|---|---|
| 관리금액 | 16만원 | 75만원 | 135만원 | 264만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 16만원 |
| 5회 | 75만원 |
| 10회 | 135만원 |
| 20회 | 264만원 |
| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 | 20회 |
|---|---|---|---|---|
| 관리금액 | 19만원 | 90만원 | 175만원 | 340만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 19만원 |
| 5회 | 90만원 |
| 10회 | 175만원 |
| 20회 | 340만원 |
| 구분 | 1회 | 3회 |
|---|---|---|
| 관리금액 | 15만원 | 45만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 15만원 |
| 3회 | 45만원 |
※ 카드 결제시 VAT 별도
전신 셀룰라이트 분해 및 부종 관리, 골반 ,천골, 치골, 서혜부, 고관절, 환도 관리, 손목건초염, 손목터널증후군, 손목 통증 관리, 자궁 기능 회복 관리 면역력 강화, 호르몬 균형 관리, 산후 두통, 무릎 통증 관리, 발바닥 통증, 족저근막염 관리, 오로 및 독소 배출 관리, 복직근 이개, 복부 탄력, 장기순환 변비 개선 관리, 산후풍 예방 관리, 기력 회복 관리
유산케어는 100% 수기 전신 관리와 원적외선 온열관리(온열돔)를 기본으로 케어에 따라 얼굴탄력&가슴통곡 관리가 추가됩니다.
| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 | 20회 |
|---|---|---|---|---|
| 관리금액 | 16만원 | 75만원 | 135만원 | 264만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 16만원 |
| 5회 | 75만원 |
| 10회 | 135만원 |
| 20회 | 264만원 |
※ 고주파 관리 포함, 카드 결제시 VAT 별도
아로마 및 경혈 지압 관리, 전신 스트레칭 관리, 뭉친 근육 관리, 신체 부분별 통증 관리, 혈액순환 관리
가족케어는 100% 수기 전신 관리와 원적외선 온열관리(온열돔)를 기본으로 합니다. 단, 남편simple(60분)은 상반신 위주로 하반신은 스트레칭으로 관리해 드립니다.
* 리턴즈 맘케어의 모든 케어는 상담 후 필요한 부분을 중점적 맞춤 관리해 드리기 때문에 바디 컨디션에 따라 그날그날 관리의 내용이 달라질 수 있습니다.| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 |
|---|---|---|---|
| 관리금액 | 13만원 | 50만원 | 100만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 13만원 |
| 5회 | 50만원 |
| 10회 | 100만원 |
| 구분 | 1회 | 5회 | 10회 |
|---|---|---|---|
| 관리금액 | 9만원 | 35만원 | 70만원 |
| 구분 | 관리금액 |
|---|---|
| 1회 | 9만원 |
| 5회 | 35만원 |
| 10회 | 70만원 |
※ 카드 결제시 VAT 별도

COMPANY : RETURNS MOMCARE
CEO : park ji an
BUSINESS LICENSE : 874-13-01884
ADDRESS : 10 Hanbora 1-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
CUSTOMER CENTER
010.2351.0550
Copyright ⓒ 2024 returnsmomcare.com All rights reserved.
Designed by MAKEWAY